Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

25. WVC Triathlon in Kassel 2014

05.07.2014

.

Veranstalter: WVC Kassel e.V.

Externer Link zu den Ergebnissen

Ergebnisliste vom: 05.07.2014 - WVC-Kassel-Triathlon2014 - Volkstriathlon


Plg Plm Plw Name,Vorname Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit
13 13   Walter, Frank TM30 4   01:19:28  0:10:10(18) 0:43:04(12) 0:53:14(12) 0:26:14(15)
18 18   Storck, Axel TM30 7   01:21:42  0:10:26(24) 0:43:06(13) 0:53:32(13) 0:28:10(31)
24   2 Weppler, Dorothee TW20   1 01:24:43  0:11:20(38) 0:46:31(30) 0:57:51(31) 0:26:52(19)
30 26   Riedemann, Christoph TM45 4   01:26:26  0:12:17(58) 0:45:59(25) 0:58:16(35) 0:28:10(31)
38 34   Braun, Holger TM40 4   01:28:35  0:12:02(52) 0:48:51(49) 1:00:53(47) 0:27:42(26)
48 43   Unger, Peter TM50 8   01:30:58  0:11:19(37) 0:49:58(58) 1:01:17(50) 0:29:41(46)
52 45   Haacke, Christian TM30 9   01:32:19  0:10:56(33) 0:50:50(66) 1:01:46(55) 0:30:33(52)
54 46   Siebert, Peter TM55 1   01:32:23  0:14:39(91) 0:47:55(39) 1:02:34(56) 0:29:49(49)
71   10 Stamm, Martina TW45   3 01:38:01  0:11:56(45) 0:53:54(78) 1:05:50(73) 0:32:11(65)












Ergebnisliste vom: 05.07.2014 - WVC-Kassel-Triathlon2014 - Olympisch-offen


Plg Plm Plw Name,Vorname Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Sch.+Rad Laufzeit
1 1   Unger, Marc TM25 1   01:52:08  0:17:11(1) 1:00:33(1) 1:17:44(1) 0:34:24(1)
4 4   Klement, Thomas TM45 1   02:01:04  0:19:20(8) 1:04:35(6) 1:23:55(5) 0:37:09(5)
26   2 Klement, Sandra TW40   1 02:21:07  0:22:52(28) 1:15:27(32) 1:38:19(32) 0:42:48(23)


Quelle: HNA.de












































letzte Änderung am 14.07.2014 um 14:42 Uhr