Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 2013

10.03.2013

 

Mal wieder mit tollen Leistungen und Ergebnissen konnte sich der SC Neukirchen präsentieren...

Halbmarathon - Teams - Männer ges. 203
5. Platz ges. Zeit  3:58:16,0
Unger, Marc
Klement, Thomas
Wiegand, Horst
17. Platz ges. Zeit 4:20:12,0
Mele, Marcel
Lange, Andre
Drumann, Dirk
113. Platz ges. Zeit  5:18:56,0
Bourquin, Benedict
Schultheis, Lars
Wechsel, Thorsten
Halbmarathon - Teams - Frauen ges. 53
30. Platz ges. Zeit  5:54:10,0
Unger, Lena

Müller, Verena
Braun, Anja

...leider konnte Hilmar nicht starten, deshalb waren Jonas und Sandra ohne Wertung im Teilnehmerfeld mitgelaufen!

Veranstalter: Spiridon Frankfurt e.V.

Externer Link zu den Ergebnissen

Platz Pl.AK Startnr. Name AK 10km 16km Brutto Netto
1035 156 3388 » Bourquin, Benedict (GER) MHK 00:50:52 01:21:31 01:44:01 01:43:29
736 128 5327 » Braun, Anja (GER) W40 01:01:27 01:43:06 02:17:04 02:15:53
413 64 5484 » Drumann, Dirk (GER) M35 00:43:31 01:12:02 01:33:30 01:33:26
43 5 5253 » Klement, Thomas (GER) M45 00:37:58 01:02:14 01:20:11 01:20:08
143 33 33 » Lange, Andre (GER) MHK 00:37:40 01:04:51 01:25:51 01:25:49
1741 88 5536 » Leck, Werner (GER) M55 00:53:18 01:27:44 01:52:44 01:52:38
54 9 5469 » Mete, Marcel (GER) M30 00:37:57 01:02:34 01:21:01 01:20:57
392 65 5413 » Müller, Verena (GER) W40 00:56:18 01:32:01 02:00:24 01:59:12
1188 216 3389 » Schultheis, Lars (GER) M40 00:50:52 01:22:03 01:45:55 01:45:23
51 16 2148 » Unger, Lena (GER) WHK 00:46:51 01:16:55 01:39:16 01:39:05
19 11 42 » Unger, Marc (GER) MHK 00:35:39 00:59:46 01:17:16 01:17:15
1561 345 4586 » Wechsel, Thorsten (GER) M45 00:51:07 01:24:55 01:50:37 01:50:04
53 6 5250 » Wiegand, Horst (GER) M45 00:37:57 01:02:27 01:20:56 01:20:53



Quelle: Schwälmer Allgemeine








































letzte Änderung am 10.03.2019 um 11:35 Uhr