Berichte Einloggen
Hauptmenü
Startseite
Über uns
Kontakt
Steckbrief
Berichte
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Intern
Mitglied werden
Impressum / DSGVO

Neue Kommentare  

zu 21. SCHLOSSTRIATHLON Moritzburg 2023 von Sabine Gundel , am 12.06.23 um 10:36 Uhr

zu 25. Bahnlaufserie in Heiligenrode 2010 von Arne Eller, am 01.09.21 um 10:44 Uhr

zu interner SCN Triathlon in Corona Zeiten 2020 von Helmuth Storck, am 31.08.20 um 13:05 Uhr

zu 49. Silvesterlauf im Schützenwald 2019 von Beobachter aus der Ferne, am 02.01.20 um 19:06 Uhr

zu 16. Altstadtlauf Neustadt/Hessen 2019 von Sandra, am 17.06.19 um 14:37 Uhr

zu Barockstadt Triathlon Fulda 05.05.2019 von Harald Diehl , am 08.05.19 um 07:59 Uhr

zu Trainingslager Ottmannsberg 2019 von Sandra, am 04.05.19 um 06:34 Uhr

zu 27. Lahntallauf 2019 von Speiche, am 02.03.19 um 18:33 Uhr

zu Silvesterlauf des TuSpo 1886 Ziegenhain e.V. 2018 von Thomas Schrammel, am 01.01.19 um 17:21 Uhr

zu Ironman Vichy 70.3 (Speichen) und 140.6 (Fabi) 2018 von Markus März, am 04.09.18 um 08:09 Uhr

HTL DHF-SUPER-CUP 2009

08.09.2009

Max Weber, Martin Huhndorf und Thomas Klement platzieren sich beim DHF-SUPER-CUP auf den Plätzen 1, 3 und 6. Damit ist der SCN auch in dieser Wertung weit vorn mit dabei.

Der DHF SUPER-CUP findet sowohl bei den Damen und Herren in der 1. Liga der Hessischen Triathlon Liga statt. Der DHF SUPER-CUP ist eine Gesamtwertung der Einzelergebnisse aus allen 4 Liga-Wettkämpfen. Am Ende der Saison werden die Plätze 1 - 3 im Rahmen der Siegerehrung geehrt. Die Sieger erhalten ein Preisgeld.

Veranstalter: HTV

Externer Link zu den Ergebnissen

Platz Name Vorname Gesch. Verein Fritzlar Waldeck Viernheim Griesheim Gesamtzeit
1 Weber Max M SC Neukirchen 01:11:13 02:19:49 02:34:57 02:06:14 08:12:13
2 Böhler Michael M MTV Kronberg 01:09:34 02:21:14 02:36:07 02:13:58 08:20:53
3 Huhndorf Martin M SC Neukirchen 01:11:13 02:22:59 02:41:03 02:08:50 08:24:05
4 Hähnel Matthias M Trianhas VfL Bad Arolsen 01:07:43 02:24:00 02:40:35 02:13:02 08:25:20
5 Fischer Marcus M StartNet-Team DSW Darmstadt 01:08:13 02:23:32 02:39:38 02:16:08 08:27:31
6 Klement Thomas M SC Neukirchen 01:11:12 02:24:44 02:41:06 02:11:24 08:28:26
7 Ullmann Uwe M Trianhas VfL Bad Arolsen 01:07:41 02:27:31 02:42:09 02:14:07 08:31:28
8 Lieblein Oliver M Tri-Team Fuldatal 01:11:24 02:25:14 02:40:55 02:14:02 08:31:35
9 Jacobsen Ole M MTV Kronberg 01:09:34 02:27:40 02:43:06 02:11:55 08:32:15
10 Philipp Thomas M TG Tria Rüsselsheim 01:12:28 02:27:14 02:39:42 02:15:23 08:34:47
11 Rakowski Patrik M pfennig logistic TSV Viernheim 01:13:18 02:26:54 02:45:37 02:15:15 08:41:04
12 Rudel Marco M Tri-Team Fuldatal 01:11:27 02:32:47 02:44:22 02:17:25 08:46:01
13 Kohr Andreas M TV Bad Orb/Team Spessartc 01:12:14 02:29:41 02:48:57 02:19:28 08:50:20
14 Litters Felix M pfennig logistic TSV Viernheim 01:13:19 02:28:17 02:45:49 02:24:25 08:51:50
15 Schmidt Peter M Tria-Team Bruckköbel 01:12:47 02:30:10 02:51:05 02:20:02 08:54:04
16 Mahlmann Jens M MTV Kronberg  01:09:44 02:39:15 02:51:28 02:19:54 09:00:21
17 Rothmeyer Günter M Tria Equipe Elz 01:11:03 02:34:57 02:59:00 02:22:15 09:07:15
18 Südfeld Christoph M Tri-Force Fulda 01:18:13 02:35:33 02:52:04 02:24:37 09:10:27
19 Lansinski Christoph M TG Tria Rüsselsheim 01:12:28 02:46:48 03:00:26 02:32:31 09:32:13

letzte Änderung am 08.09.2009 um 21:59 Uhr